Best Seller
Size Guide
Find your perfect fit
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| Chest | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 |
| Waist | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Waist | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
| Hip | 40-44 | 42-46 | 44-48 | 46-50 | 48-52 | 50-54 |
| Hip | 102-112 | 107-117 | 112-122 | 117-127 | 122-132 | 127-137 |
| Kurta length | 42-44 | 42-44 | 42-44 | 42-44 | 42-44 | 42-44 |
| Kurta length | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
| Bottom length | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Bottom length | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
All measurements are approximate. For best results, measure yourself and compare with the chart above.